high7.8
CVE-2024-23131
A maliciously crafted STP file, when parsed in ASMIMPORT229A.dll, ASMKERN228A.dll, ASMkern229A.dll or ASMDATAX228A.dll through Autodesk applications, can lead …
Impact
A maliciously crafted STP file, when parsed in ASMIMPORT229A.dll, ASMKERN228A.dll, ASMkern229A.dll or ASMDATAX228A.dll through Autodesk applications, can lead to a memory corruption vulnerability by write access violation. This vulnerability, in conjunction with other vulnerabilities, can lead to code execution in the context of the current process.
Affected products
| Vendor | Product | Affected versions |
|---|---|---|
| Autodesk | Autocad Electrical | from 2021 before 2021.1.4 from 2022 before 2022.1.4 from 2023 before 2023.1.5 from 2024 before 2024.1.3 from 2025 before 2025.0.1 |
| Autodesk | Autocad Mechanical | from 2021 before 2021.1.4 from 2022 before 2022.1.4 from 2023 before 2023.1.5 from 2024 before 2024.1.3 from 2025 before 2025.0.1 |
| Autodesk | Autocad Mep | from 2021 before 2021.1.4 from 2022 before 2022.1.4 from 2023 before 2023.1.5 from 2024 before 2024.1.3 from 2025 before 2025.0.1 |
| Autodesk | Autocad Plant 3d | from 2021 before 2021.1.4 from 2022 before 2022.1.4 from 2023 before 2023.1.5 from 2024 before 2024.1.3 from 2025 before 2025.0.1 |
| Autodesk | Civil 3d | from 2021 before 2021.1.4 from 2022 before 2022.1.4 from 2023 before 2023.1.5 from 2024 before 2024.1.3 from 2025 before 2025.0.1 |
| Autodesk | Advance Steel | from 2021 before 2021.1.4 from 2022 before 2022.1.4 from 2023 before 2023.1.5 from 2024 before 2024.1.3 from 2025 before 2025.0.1 |
| Autodesk | Autocad Map 3d | from 2021 before 2021.1.4 from 2022 before 2022.1.4 from 2023 before 2023.1.5 from 2024 before 2024.1.3 from 2025 before 2025.0.1 |
| Autodesk | Autocad | from 2021 before 2021.1.4 from 2022 before 2022.1.4 from 2023 before 2023.1.5 from 2024 before 2024.1.3 from 2025 before 2025.0.1 |
| Autodesk | Autocad Architecture | from 2021 before 2021.1.4 from 2022 before 2022.1.4 from 2023 before 2023.1.5 from 2024 before 2024.1.3 from 2025 before 2025.0.1 |
Weakness classification
References
- NVD record
- CVE.org record
- https://www.autodesk.com/trust/security-advisories/adsk-sa-2024-0002
- https://www.autodesk.com/trust/security-advisories/adsk-sa-2024-0004
- https://www.autodesk.com/trust/security-advisories/adsk-sa-2024-0009
- https://www.autodesk.com/trust/security-advisories/adsk-sa-2024-0002
- https://www.autodesk.com/trust/security-advisories/adsk-sa-2024-0004
- https://www.autodesk.com/trust/security-advisories/adsk-sa-2024-0009