hoch7.8
CVE-2026-50650
Improper control of generation of code ('code injection') in .NET Framework allows an unauthorized attacker to elevate privileges locally.
Auswirkung
Improper control of generation of code ('code injection') in .NET Framework allows an unauthorized attacker to elevate privileges locally.
Ein Angreifer kann die Lücke mit lokalem Zugriff auf das System ausnutzen, ohne Anmeldung, allerdings muss ein Nutzer etwas tun, etwa eine Datei oder einen Link öffnen. Bei Erfolg: hohes Risiko, dass Daten ausgelesen werden, hohes Risiko, dass Daten oder Systeme verändert werden, hohes Risiko für Ausfälle.
Betroffene Pakete
| Ökosystem | Paket | Betroffen | Behoben in |
|---|---|---|---|
| nuget | Microsoft.WindowsDesktop.App.Runtime.win-x64 | >= 10.0.0, <= 10.0.9 | 10.0.10 |
| nuget | Microsoft.WindowsDesktop.App.Runtime.win-x86 | >= 10.0.0, <= 10.0.9 | 10.0.10 |
| nuget | Microsoft.WindowsDesktop.App.Runtime.win-arm64 | >= 10.0.0, <= 10.0.9 | 10.0.10 |
Betroffene Produkte · Microsoft
| Produkt | Betroffene Versionen | Behoben durch |
|---|---|---|
| .NET | ab 8.0.0 vor 8.0.29 ab 9.0.0 vor 9.0.18 | Kein Hersteller-Update aufgeführt |
| .NET 8.0 runtime | ab 8.0.0 vor 8.0.29 | Kein Hersteller-Update aufgeführt |
| .NET 8.0 runtime installed on Windows | vor 8.0.29 | KB5104032 Build 8.0.29 |
| .NET 9.0 runtime | ab 9.0.0 vor 9.0.18 | Kein Hersteller-Update aufgeführt |
| .NET 9.0 runtime installed on Windows | vor 9.0.18 | KB5104033 Build 9.0.18 |
| .NET Framework | Versionen 4.8, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 3.5 | Kein Hersteller-Update aufgeführt |
| Microsoft .NET Framework 3.5 | ab 3.5.0 vor 2.0.50727.8983 & 3.0.30729.8978 Version 3.5.0 <2.0.50727.8983 & 3.0.30729.8978 | Kein Hersteller-Update aufgeführt |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 | ab 4.7.0 vor 2.0.50727.9069 & 3.0.30729.9067 & 4.7.4143.0 Version 4.7.0 <2.0.50727.9069 & 3.0.30729.9067 & 4.7.4143.0 | Kein Hersteller-Update aufgeführt |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 on Windows 10 1607 | Nicht angegeben | KB5099535 Build 2.0.50727.8983 & 3.0.30729.8978 & 4.7.41 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 on Windows 10 1809 | Nicht angegeben | KB5100989 Build 2.0.50727.9069 & 3.0.30729.9067 & 4.7.41 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 on Windows Server 2016einschließlich Server Core | Nicht angegeben | KB5099535 Build 2.0.50727.8983 & 3.0.30729.8978 & 4.7.41 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 on Windows Server 2019einschließlich Server Core | Nicht angegeben | KB5100989 Build 2.0.50727.9069 & 3.0.30729.9067 & 4.7.41 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 | ab 4.8.0 vor 2.0.50727.9069 & 3.0.30729.9067 & 4.8.4803.0 Version 4.8.0 <2.0.50727.9069 & 3.0.30729.9067 & 4.8.4803.0 | Kein Hersteller-Update aufgeführt |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows 10 1809 | Nicht angegeben | KB5101008 Build 2.0.50727.9069 & 3.0.30729.9067 & 4.8.48 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows 10 21H2 | Nicht angegeben | KB5101006 Build 2.0.50727.9182 & 3.0.30729.9168 & 4.8.48 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows 10 22H2 | Nicht angegeben | KB5101006 Build 2.0.50727.9182 & 3.0.30729.9168 & 4.8.48 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows Server 2019einschließlich Server Core | Nicht angegeben | KB5101008 Build 2.0.50727.9069 & 3.0.30729.9067 & 4.8.48 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows Server 2022einschließlich Server Core | Nicht angegeben | KB5101010 Build 2.0.50727.9182 & 3.0.30729.9168 & 4.8.48 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8.1 | ab 4.8.1 vor 2.0.50727.9182 & 3.0.30729.9168 & 4.8.9339.0 Version 4.8.1 <2.0.50727.9182 & 3.0.30729.9168 & 4.8.9339.0 | Kein Hersteller-Update aufgeführt |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8.1 on Windows 10 21H2 | Nicht angegeben | KB5101000 Build 2.0.50727.9182 & 3.0.30729.9168 & 4.8.93 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8.1 on Windows 10 22H2 | Nicht angegeben | KB5101000 Build 2.0.50727.9182 & 3.0.30729.9168 & 4.8.93 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8.1 on Windows 11 23H2 | Nicht angegeben | KB5101004 Build 2.0.50727.9182 & 3.0.30729.9168 & 4.8.93 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8.1 on Windows 11 24H2 | Nicht angegeben | KB5101001 Build 2.0.50727.9182 & 3.0.30729.9168 & 4.8.93 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8.1 on Windows 11 25H2 | Nicht angegeben | KB5100998 Build 2.0.50727.9182 & 3.0.30729.9168 & 4.8.93 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8.1 on Windows 11 26H1 | Nicht angegeben | KB5101014 Build 2.0.50727.9182 & 3.0.30729.9168 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8.1 on Windows Server 2022einschließlich Server Core | Nicht angegeben | KB5101005 Build 2.0.50727.9182 & 3.0.30729.9168 & 4.8.93 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 on Windows Server 2012einschließlich Server Core | Nicht angegeben | KB5100984 Build 2.0.50727.8983 & 3.0.30729.8978 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 on Windows Server 2012 R2einschließlich Server Core | Nicht angegeben | KB5100985 Build 2.0.50727.8983 & 3.0.30729.8978 |
| Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | ab 4.7.0 vor 4.7.4143.0 | Kein Hersteller-Update aufgeführt |
| Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 on Windows Server 2012einschließlich Server Core | vor 4.7.4143.0 | KB5100990 Build 4.7.4143.0 |
| Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 on Windows Server 2012 R2einschließlich Server Core | vor 4.7.4143.0 | KB5100991 Build 4.7.4143.0 |
| Microsoft .NET Framework 4.8 | ab 4.8.0 vor 4.8.4803.0 | Kein Hersteller-Update aufgeführt |
| Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows 10 1607 | vor 4.8.4803.0 | KB5101007 Build 4.8.4803.0 |
| Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows Server 2012einschließlich Server Core | vor 4.8.4803.0 | KB5101009 Build 4.8.4803.0 |
| Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows Server 2012 R2einschließlich Server Core | vor 4.8.4803.0 | KB5101011 Build 4.8.4803.0 |
| Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows Server 2016einschließlich Server Core | vor 4.8.4803.0 | KB5101007 Build 4.8.4803.0 |
| Microsoft Visual Studio 2022 17.12 | ab 17.12.0 vor 17.12.22 | Version 17.12.22 |
| Microsoft Visual Studio 2022 17.14 | ab 17.14.0 vor 17.14.36 | Version 17.14.36 |
| Microsoft Visual Studio 2026 18.7 | ab 18.0 vor 18.7.4 | Version 18.7.4 |
Schwachstellenklasse
Referenzen
- NVD-Eintrag
- CVE.org-Eintrag
- GitHub-Advisory
- https://github.com/advisories/GHSA-2969-4q4w-w5h3
- https://github.com/dotnet/wpf/security/advisories/GHSA-2969-4q4w-w5h3
- https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-50650
- https://github.com/dotnet/announcements/issues/421
- https://github.com/dotnet/wpf/issues/11784
- https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2026-50650