hoch7.8
CVE-2026-70354
Microsoft Security Advisory CVE-2026-70354 – .NET Core Remote Code Execution Vulnerability
Auswirkung
Out-of-bounds write in .NET allows an unauthorized attacker to execute code locally.
Ein Angreifer kann die Lücke mit lokalem Zugriff auf das System ausnutzen, ohne Anmeldung, allerdings muss ein Nutzer etwas tun, etwa eine Datei oder einen Link öffnen. Bei Erfolg: hohes Risiko, dass Daten ausgelesen werden, hohes Risiko, dass Daten oder Systeme verändert werden, hohes Risiko für Ausfälle.
Betroffene Pakete
| Ökosystem | Paket | Betroffen | Behoben in |
|---|---|---|---|
| nuget | Microsoft.WindowsDesktop.App.Runtime.win-arm64 | >= 10.0.0, <= 10.0.10 | 10.0.11 |
| nuget | Microsoft.WindowsDesktop.App.Runtime.win-x64 | >= 10.0.0, <= 10.0.10 | 10.0.11 |
| nuget | Microsoft.WindowsDesktop.App.Runtime.win-x86 | >= 10.0.0, <= 10.0.10 | 10.0.11 |
Betroffene Produkte · Microsoft
| Produkt | Betroffene Versionen | Behoben durch |
|---|---|---|
| .NET | ab 8.0.0 vor 8.0.30 ab 9.0.0 vor 9.0.19 ab 10.0.0 vor 10.0.11 | Kein Hersteller-Update aufgeführt |
| .NET 10.0 runtime | ab 10.0.0 vor 10.0.11 | Kein Hersteller-Update aufgeführt |
| .NET 10.0 runtime installed on Windows | vor 10.0.11 | KB5122106 Build 10.0.11 |
| .NET 8.0 runtime | ab 8.0.0 vor 8.0.30 | Kein Hersteller-Update aufgeführt |
| .NET 8.0 runtime installed on Windows | vor 8.0.30 | KB5122104 Build 8.0.30 |
| .NET 9.0 runtime | ab 9.0.0 vor 9.0.19 | Kein Hersteller-Update aufgeführt |
| .NET 9.0 runtime installed on Windows | vor 9.0.19 | KB5122105 Build 9.0.19 |
| .NET Framework | Versionen 4.8.1, 4.8, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 | Kein Hersteller-Update aufgeführt |
| Microsoft .NET Framework 3.5 | ab 3.5.0 vor 2.0.50727.8984 & 3.0.30729.8980 Version 3.5.0 <2.0.50727.8984 & 3.0.30729.8980 | Kein Hersteller-Update aufgeführt |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | ab 3.0.0.0 vor 2.0.50727.8984 & 3.0.30729.8980 & 4.7.4144.0 Version 3.0.0.0 <2.0.50727.8984 & 3.0.30729.8980 & 4.7.4144.0 | Kein Hersteller-Update aufgeführt |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 on Windows 10 1607 | Nicht angegeben | KB5120418 Build 2.0.50727.8984 & 3.0.30729.8980 & 4.7.41 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 on Windows Server 2016einschließlich Server Core | Nicht angegeben | KB5120418 Build 2.0.50727.8984 & 3.0.30729.8980 & 4.7.41 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 | ab 4.7.0 vor 2.0.50727.9070 & 3.0.30729.9068 & 4.7.4144.0 Version 4.7.0 <2.0.50727.9070 & 3.0.30729.9068 & 4.7.4144.0 | Kein Hersteller-Update aufgeführt |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 on Windows 10 1809 | Nicht angegeben | KB5120698 Build 2.0.50727.9070 & 3.0.30729.9068 & 4.7.41 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 on Windows Server 2019einschließlich Server Core | Nicht angegeben | KB5120698 Build 2.0.50727.9070 & 3.0.30729.9068 & 4.7.41 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 | ab 4.8.0 vor 2.0.50727.9070 & 3.0.30729.9068 & 4.8.4805.0 Version 4.8.0 <2.0.50727.9070 & 3.0.30729.9068 & 4.8.4805.0 | Kein Hersteller-Update aufgeführt |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows 10 1809 | Nicht angegeben | KB5120703 Build 2.0.50727.9070 & 3.0.30729.9068 & 4.8.48 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows 10 21H2 | Nicht angegeben | KB5120701 Build 2.0.50727.9183 & 3.0.30729.9169 & 4.8.48 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows 10 22H2 | Nicht angegeben | KB5120701 Build 2.0.50727.9183 & 3.0.30729.9169 & 4.8.48 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows Server 2019einschließlich Server Core | Nicht angegeben | KB5120703 Build 2.0.50727.9070 & 3.0.30729.9068 & 4.8.48 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 on Windows Server 2022einschließlich Server Core | Nicht angegeben | KB5120705 Build 2.0.50727.9183 & 3.0.30729.9169 & 4.8.48 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8.1 | ab 4.8.1 vor 2.0.50727.9183 & 3.0.30729.9169 & 4.8.9343.0 Version 4.8.1 <2.0.50727.9183 & 3.0.30729.9169 & 4.8.9343.0 | Kein Hersteller-Update aufgeführt |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8.1 on Windows 10 21H2 | Nicht angegeben | KB5120709 Build 2.0.50727.9183 & 3.0.30729.9169 & 4.8.93 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8.1 on Windows 10 22H2 | Nicht angegeben | KB5120709 Build 2.0.50727.9183 & 3.0.30729.9169 & 4.8.93 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8.1 on Windows 11 23H2 | Nicht angegeben | KB5120713 Build 2.0.50727.9183 & 3.0.30729.9169 & 4.8.93 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8.1 on Windows 11 24H2 | Nicht angegeben | KB5120710 Build 2.0.50727.9183 & 3.0.30729.9169 & 4.8.93 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8.1 on Windows 11 25H2 | Nicht angegeben | KB5120708 Build 2.0.50727.9183 & 3.0.30729.9169 & 4.8.93 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8.1 on Windows Server 2022einschließlich Server Core | Nicht angegeben | KB5120714 Build 2.0.50727.9183 & 3.0.30729.9169 & 4.8.93 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8.1 on Windows Server 2025einschließlich Server Core | Nicht angegeben | KB5120708 Build 2.0.50727.9183 & 3.0.30729.9169 & 4.8.93 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 on Windows 11 26H1 | Nicht angegeben | KB5120747 Build 2.0.50727.9183 & 3.0.30729.9169 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 on Windows Server 2012einschließlich Server Core | Nicht angegeben | KB5120716 Build 2.0.50727.8984 & 3.0.30729.8980 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 on Windows Server 2012 R2einschließlich Server Core | Nicht angegeben | KB5120695 Build 2.0.50727.8984 & 3.0.30729.8980 |
| Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | ab 4.7.0 vor 4.7.4144.0 | Kein Hersteller-Update aufgeführt |
| Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 on Windows Server 2012einschließlich Server Core | vor 4.7.4144.0 | KB5120699 Build 4.7.4144.0 |
| Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 on Windows Server 2012 R2einschließlich Server Core | vor 4.7.4144.0 | KB5120700 Build 4.7.4144.0 |
| Microsoft .NET Framework 4.8 | ab 4.8.0 vor 4.8.4805.0 | Kein Hersteller-Update aufgeführt |
| Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows 10 1607 | vor 4.8.4805.0 | KB5120702 Build 4.8.4805.0 |
| Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows Server 2012einschließlich Server Core | vor 4.8.4805.0 | KB5120704 Build 4.8.4805.0 |
| Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows Server 2012 R2einschließlich Server Core | vor 4.8.4805.0 | KB5120706 Build 4.8.4805.0 |
| Microsoft .NET Framework 4.8 on Windows Server 2016einschließlich Server Core | vor 4.8.4805.0 | KB5120702 Build 4.8.4805.0 |
| Microsoft .NET Framework 4.8.1 | ab 4.8.0.0 vor 4.8.9344.0 | Kein Hersteller-Update aufgeführt |
| Microsoft .NET Framework 4.8.1 on Windows 11 26H1 | vor 4.8.9344.0 | KB5120711 Build 4.8.9344.0 |
| Microsoft Visual Studio 2022 17.14 | ab 17.14.0 vor 17.14.38 | Version 17.14.38 |
| Microsoft Visual Studio 2026 version 18.8 | vor 18.8.3 | Version 18.8.3 |
| Visual Studio 2022 | ab 17.14.0 vor 17.14.38 | Kein Hersteller-Update aufgeführt |
| Visual Studio 2026 | ab 18.8.0 vor 18.8.3 | Kein Hersteller-Update aufgeführt |
Schwachstellenklasse
Referenzen
- NVD-Eintrag
- CVE.org-Eintrag
- GitHub-Advisory
- https://github.com/advisories/GHSA-gg8c-3338-xw2f
- https://github.com/dotnet/wpf/security/advisories/GHSA-gg8c-3338-xw2f
- https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-70354
- https://github.com/dotnet/announcements/issues/432
- https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2026-70354